৬নং ফতেপুর ইউনিয়নের অনুকুলে ভি,জি,ডি, তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ওয়ার্ড নং | কাড নং | মন্তব্য |
০১ | ফুলবান বেগম | স্বা: মছদ্দর আলী | ০১ | ২৫১ |
|
০২ | খয়রুন নেছা | ” মজিদ আহমদ | ০১ | ২৫২ |
|
০৩ | তছিরা বেগম | ” আব্দুল মালিক | ০১ | ২৫৩ |
|
০৪ | ফাতেমা বেগম | ” আব্দুল মান্নান | ০১ | ২৫৪ |
|
০৫ | মেহেরজান বেগম | ” জয়নাল উদ্দিন | ০১ | ২৫৫ |
|
০৬ | সালেহা বেগম | ” ইসমাইল আলী | ০২ | ২৫৬ |
|
০৭ | মোছা: হাসিবা বেগম | ” শামছুল ইসলাম | ০২ | ২৫৭ |
|
০৮ | মোছা: রাবিয়া বেগম | ” হুসন মিয়া | ০২ | ২৫৮ |
|
০৯ | মোছা: মারিয়া বিবি | ” আব্দুর রহমান | ০২ | ২৫৯ |
|
১০ | মোছা: রুকিয়া বেগম | ” আব্দুল হক | ০২ | ২৬০ |
|
১১ | মোছা: তৈবা খাতুন | ” জালাল উদ্দিন | ০৩ | ২৬১ | ‘ |
১২ | নেওয়ারুন নেছা | ” আব্দুল মান্নান | ০৩ | ২৬২ |
|
১৩ | পিয়ারুন নেছা | ” ফয়জুর রহমান | ০৩ | ২৬৩ |
|
১৪ | ফারবিন বেগম | ” ফয়জুল করিম | ০৩ | ২৬৪ |
|
১৫ | জয়নব বিবি | ” আব্দুল মান্নান | ০৩ | ২৬৫ |
|
১৬ | নুরুন নেছা | ” মনফর আলী | ০৪ | ২৬৬ |
|
১৭ | মোছা: আজিমা বেগম | ” দেলোয়ার হোসেন | ০৪ | ২৬৭ |
|
১৮ | মোছা: রুকিয়া বেগম | ” মো: হুসন মিয়া | ০৪ | ২৬৮ |
|
১৯ | তাজকিয়া আক্তার | ” সার উদ্দিন | ০৪ | ২৬৯ |
|
২০ | সায়না বেগম | ” ইলিয়াস আলী | ০৪ | ২৭০ |
|
২১ |
|
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
|
২৫ |
|
|
|
|
|
২৬ |
|
|
|
|
|
২৭ |
|
|
|
|
|
২৮ |
|
|
|
|
|
২৯ |
|
|
|
|
|
৩০ |
|
|
|
|
|
৩১ |
|
|
|
|
|
৩২ |
|
|
|
|
|
৩৩ |
|
|
|
|
|
৩৪ |
|
|
|
|
|
৩৫ |
|
|
|
|
|
৩৬ |
|
|
|
|
|
৩৭ |
|
|
|
|
|
৩৭ |
|
|
|
|
|
৩৯ |
|
|
|
|
|
৪০ |
|
|
|
|
|
৪১ |
|
|
|
|
|
৪২ |
|
|
|
|
|
৪৩ |
|
|
|
|
|
৪৪ |
|
|
|
|
|
৪৫ |
|
|
|
|
|
৪৬ |
|
|
|
|
|
৪৭ |
|
|
|
|
|
৪৮ |
|
|
|
|
|
৪৯ |
|
|
|
|
|
৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS